Climate-Induced Migration in Pakistan – Province-wise data | |||||
Province | Rural to Rural | Rural to Urban | Urban to Urban | Urban to Rural | Total |
All | 15.9 | 60.7 | 19.7 | 3.7 | 100 |
Punjab | 16.2 | 58.4 | 22 | 3.4 | 100 |
Sindh | 4.8 | 53.6 | 33.3 | 8.4 | 100 |
KP | 20.2 | 69.6 | 8.2 | 2 | 100 |
Balochistan | 7.1 | 70.3 | 16.3 | 6.3 | 100 |
Islamabad | 9.4 | 48.3 | 32.3 | 10.1 | 100 |
FATA | 16.4 | 77.1 | 2.5 | 4.1 | 100 |
AJK | 21.8 | 68.2 | 7.7 | 2.4 | 100 |
GB | 14.4 | 74.4 | 9.8 | 1.3 | 100 |
Source: Computed by Authors of PDHS 2017-18 |
PM 2.5 Emissions- City-wise Data | |||||
Year | |||||
Rank | City | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
1 | Lahore | 99.5 | 97.4 | 86.5 | 79.2 |
2 | Faisalabad | 88.2 | 84.5 | 94.2 | 73.2 |
3 | Peshawar | 76.5 | 91.8 | 89.6 | — |
4 | Rawalpindi | 59.5 | 48.5 | 51.4 | 42.4 |
5 | Karachi | 56.4 | 50.6 | 45.9 | 43.8 |
6 | Mangla | 50.7 | — | — | — |
7 | Mirpur Khas | 44.6 | 45 | 271.3 | — |
8 | Muridke | 44.1 | 46.5 | 47.6 | 61.6 |
9 | Islamabad | 42.4 | 40.6 | 41.1 | 39 |
10 | Abbottabad | 33.8 | 35 | 38.7 | — |
Source: IQAir |
Flood Damage, Loss, and Needs | ||||||
Damage | Loss | Needs | ||||
Region | Billion US$ | Million US$ | Billion US$ | Million US$ | Billion US$ | Million US$ |
Balochistan | 349 | 1,625 | 541 | 2,516 | 491 | 2,286 |
Khyber Pakhtunkhwa | 201 | 935 | 141 | 658 | 168 | 780 |
Punjab | 111 | 515 | 122 | 566 | 160 | 746 |
Sindh | 1,948 | 9,068 | 2,444 | 11,376 | 1,688 | 7,860 |
Cross-Provincial | 587 | 2,731 | 14 | 67 | 975 | 4,540 |
Special Regions | 7 | 32 | 11 | 49 | 10 | 48 |
Grand Total | 3,202 | 14,906 | 3,272 | 15,233 | 3,493 | 16,261 |
Source: Pakistan Floods 2022 : Post Disaster Assessment |
2050 Heatwave Prediction | |||||
2030s | 2050s | ||||
Very Hot Days | |||||
Above 35°C | |||||
Days | Days | Increase % age | Days | Increase % age | |
Pakistan | 114.09 | 123.56 | 8.3 | 135.08 | 9.32 |
Balochistan | 112.22 | 124.81 | 11.22 | 138.51 | 10.98 |
Federal Capital Territory | 39.2 | 45.29 | 15.54 | 55.66 | 22.9 |
Khyber Pakhtunkhwa | 33.75 | 39.1 | 15.85 | 45.62 | 16.68 |
Punjab | 146.24 | 154.13 | 5.4 | 166.73 | 8.17 |
Sindh | 187.27 | 198.89 | 6.2 | 212.57 | 6.88 |
Extremely Hot Days | |||||
Above 40°C | |||||
Pakistan | 40.38 | 48.26 | 19.51 | 58.47 | 21.16 |
Balochistan | 34.76 | 44.83 | 28.97 | 56.34 | 25.67 |
Federal Capital Territory | 4.66 | 6.78 | 45.49 | 11.18 | 64.9 |
Khyber Pakhtunkhwa | 9.36 | 11.34 | 21.15 | 14.36 | 26.63 |
Punjab | 58.66 | 66.49 | 13.35 | 78.26 | 17.7 |
Sindh | 70.59 | 81.32 | 15.2 | 96.31 | 18.43 |
Source: Climate Change and Vulnerability Assessment |