Pupil–Teacher Ratio by Education Level and Province in Pakistan (2022–2023) |
||
| Region | Level | Pupil-Teacher Ratio |
|
Pakistan
|
Primary | 38 |
| Middle | 24 | |
| High | 28 | |
| Higher Secondary | 31 | |
| Total | 32 | |
|
Punjab
|
Primary | 42 |
| Middle | 30 | |
| High | 33 | |
| Higher Secondary | 37 | |
| Total | 36 | |
|
Sindh
|
Primary | 36 |
| Middle | 22 | |
| High | 25 | |
| Higher Secondary | 40 | |
| Total | 32 | |
|
KP
|
Primary | 38 |
| Middle | 13 | |
| High | 21 | |
| Higher Secondary | 23 | |
| Total | 30 | |
|
Balochistan
|
Primary | 26 |
| Middle | 18 | |
| High | 20 | |
| Higher Secondary | 22 | |
| Total | 21 | |
| Source: PES 2022-2023 | ||