Out-of-School Children in Pakistan: Disaggregated Trends by Province, Gender, Education Stage, and Year (PES 2022–2024 & Census 2023)
OOSR & OOSC by Province, Stage, Gender (2023-24)
Region
|
Stage
|
OOSR | OOSC | ||||
Male (%) | Female (%) | Total (%) | Male | Female | Total | ||
Punjab
|
Primary | 22 | 12 | 17 | 1,717,172 | 933,295 | 2,650,467 |
Middle | 29 | 18 | 24 | 1,350,089 | 781,357 | 2,131,446 | |
High | 41 | 32 | 37 | 1,208,178 | 866,046 | 2,074,224 | |
Higher Sec. | 58 | 50 | 54 | 1,575,302 | 1,260,097 | 2,835,399 | |
Primary to Higher Sec. | 32 | 22 | 27 | 5,850,741 | 3,840,795 | 9,691,536 | |
Sindh
|
Primary | 25 | 38 | 31 | 1,025,138 | 1,446,163 | 2,471,301 |
Middle | 43 | 51 | 46 | 956,284 | 1,004,399 | 1,960,683 | |
High | 47 | 59 | 53 | 575,566 | 681,252 | 1,256,818 | |
Higher Sec. | 69 | 75 | 72 | 882,968 | 822,166 | 1,705,134 | |
Primary to Higher Sec. | 39 | 49 | 44 | 3,439,956 | 3,953,980 | 7,393,936 | |
KP
|
Primary | 20 | 32 | 26 | 630,419 | 929,477 | 1,559,896 |
Middle | 28 | 41 | 34 | 472,387 | 639,219 | 1,111,606 | |
High | 33 | 52 | 42 | 338,210 | 490,551 | 828,761 | |
Higher Sec | 47 | 63 | 55 | 446,116 | 555,017 | 1,001,133 | |
Primary to Higher Sec. | 28 | 41 | 34 | 1,887,132 | 2,614,264 | 4,501,396 | |
Balochistan
|
Primary | 60 | 68 | 64 | 761,139 | 776,067 | 1,537,206 |
Middle | 67 | 73 | 70 | 443,177 | 424,545 | 867,722 | |
High | 71 | 78 | 74 | 269,609 | 260,188 | 529,797 | |
Higher Sec. | 74 | 83 | 78 | 273,235 | 268,487 | 541,722 | |
Primary to Higher Sec. | 65 | 73 | 69 | 1,747,160 | 1,729,287 | 3,476,447 | |
ICT
|
Primary | 27 | 27 | 27 | 34,963 | 31,843 | 66,806 |
Middle | 10 | 9 | 10 | 8,317 | 6,522 | 14,839 | |
High | 6 | 4 | 5 | 3,113 | 1,926 | 5,039 | |
Higher Sec | 3 | 2 | 3 | 1,456 | 984 | 2,440 | |
Primary to Higher Sec. | 15 | 15 | 15 | 47,849 | 41,275 | 89,124 | |
Pakistan
|
Primary | 25 | 26 | 26 | 4,168,831 | 4,116,845 | 8,285,676 |
Middle | 35 | 33 | 34 | 3,230,254 | 2,856,042 | 6,086,296 | |
High | 43 | 44 | 43 | 2,394,676 | 2,299,963 | 4,694,639 | |
Higher Sec | 59 | 60 | 60 | 3,179,077 | 2,906,751 | 6,085,828 | |
Primary to Higher Sec. | 35 | 35 | 35 | 12,972,838 | 12,179,601 | 25,152,439 |
Source: Pakistan Education Statistics 2023-2024
Out-of-School Children Rates (OOSR) in Pakistan by Education Stage, Gender and Year (2022-2024)
Education Stage | Gender | OOSR 2022–23 (%) | OOSR 2023–24 (%) | OOSC 2022–23 | OOSC 2023–24 |
Primary (Age 5-9)
|
Male | 32 | 26 | 5,060,457 | 4,168,831 |
Female | 39 | 25 | 5,794,790 | 4,116,845 | |
Total | 35 | 26 | 10,855,247 | 8,285,676 | |
Middle (Age 10-12)
|
Male | 23 | 33 | 2,062,024 | 3,230,254 |
Female | 34 | 34 | 2,788,093 | 2,856,042 | |
Total | 29 | 34 | 4,850,117 | 6,086,296 | |
High (Age 13-14)
|
Male | 40 | 43 | 2,241,050 | 2,394,676 |
Female | 42 | 44 | 2,163,454 | 2,299,963 | |
Total | 41 | 43 | 4,404,504 | 4,694,639 | |
Higher Secondary (Age 15-16)
|
Male | 57 | 60 | 3,014,361 | 3,179,077 |
Female | 62 | 60 | 2,965,512 | 2,906,751 | |
Total | 59 | 60 | 5,979,873 | 6,085,828 | |
Primary to Higher Secondary (Age 5-16)
|
Male | 35 | 35 | 12,377,892 | 12,972,838 |
Female | 42 | 36 | 13,711,849 | 12,179,601 | |
Total | 38 | 35 | 26,089,741 | 25,152,439 | |
Source: Pakistan Education Statistics (2023-24) |
Out of School (5-16) Aged 5–16 by Province and Gender in Pakistan (Census 2023)
Out of School Children (5-16) | Population(5-16) | Total | Male | Female | Transgender |
Pakistan | 71,270,068 | 25,373,350 | 11,964,533 | 13,407,069 | 1,748 |
Khyber Pakhtunkhwa | 13,133,856 | 4,924,121 | 1,999,712 | 2,924,279 | 130 |
Punjab | 35,578,562 | 9,600,164 | 4,772,207 | 4,826,873 | 1,084 |
Sindh | 16,891,397 | 7,818,248 | 3,729,504 | 4,088,394 | 350 |
Balochistan | 5,074,550 | 2,941,690 | 1,415,261 | 1,526,248 | 181 |
Islamabad Capital Territory | 591,703 | 89,127 | 47,849 | 41,275 | 3 |
Source: Census 2023 |