Playground Availability in Rural Schools by Sector |
||||||||
| Level | Government Schools (Rural) % | Private Schools (Rural) % | ||||||
| Balochistan | KP | Punjab | Sindh | Balochistan | KP | Punjab | Sindh | |
| Primary | 33 | 44.4 | 78.5 | 49.5 | 53.9 | 78.5 | 56.1 | 50 |
| Elementary | 61.3 | 53.8 | 84.2 | 68 | 67.8 | 84.2 | 61.2 | 75 |
| Secondary | 73.7 | 63.3 | 91.8 | 59.1 | 73.8 | 91.8 | 71.6 | 65.6 |
| Overall | 39.8 | 45.6 | 83.7 | 51.6 | 61.2 | 83.7 | 63.2 | 64.8 |
| Source: ASER 2023 | ||||||||
National (Rural) |
||
| Playground Availability | Government Schools (%) | Private Schools (%) |
| Primary | 48 | 55 |
| Elementary | 69 | 63.8 |
| Secondary | 80.9 | 71.7 |
| Overall | 56 | 62.3 |
| Source: ASER 2023 | ||