Provincial Breakdown of NFE Teaching Workforce by Gender (2022–24) |
||||||
Province/ Area
|
2022-23 | 2023-24 | ||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
AJK | 56 | 547 | 603 | 63 | 717 | 780 |
Balochistan | 364 | 598 | 962 | 534 | 937 | 1471 |
GB | 327 | 611 | 938 | 330 | 808 | 1138 |
ICT | 330 | 1,347 | 1,677 | 501 | 1481 | 1982 |
KP | 1,184 | 6,589 | 7,773 | 1782 | 7326 | 9108 |
Punjab | 2,762 | 17,616 | 20,378 | 3168 | 18474 | 21642 |
Sindh | 218 | 1,184 | 1,402 | 353 | 1929 | 2282 |
Total | 5,241 | 28,692 | 33,733 | 6,731 | 31,672 | 38,403 |
Source: PIE Annual Statistical Report 2023-24 |