Country-Specific Reports of OCSEA Cases |
||||
Country | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
India | 4,699,515 | 5,675,324 | 8,923,738 | 2,252,528 |
Philippines | 3,188,793 | 2,576,182 | 2,740,905 | 1,721,249 |
Pakistan | 2,030,801 | 2,059,884 | 1,924,739 | 1,036,608 |
Indonesia | 1,861,135 | 1,878,011 | 1,925,549 | 1,450,403 |
Bangladesh | 1,743,240 | 2,145,098 | 2,491,368 | 1,112,857 |
Iraq | 1,220,470 | 905,883 | 749,746 | 588,225 |
Algeria | 1,171,653 | 731,167 | 762,754 | 327,865 |
Source: Cybertipline |