CHILD DISCIPLINE |
|||||
PERCENTAGE OF CHILDREN AGED 1-14 YEARS WHO EXPERIENCED PHYSICAL PUNISHMENT & VIOLENT DISCIPLINE | |||||
Category | Only Non-violent Discipline | Psychological Aggression | Any Physical Punishment | Severe Physical Punishment | Any Violent Discipline Method |
Balochistan | 6.9 | 46.9 | 49.5 | 28.4 | 55.3 |
Male | 6.2 | 47.8 | 50.7 | 30 | 56.4 |
Female | 7.8 | 45.9 | 48.2 | 26.4 | 54 |
KP | 5.2 | 77.3 | 73.1 | 37.9 | 82.7 |
Male | 4.8 | 79.1 | 75.9 | 40.3 | 84.6 |
Female | 5.8 | 75.3 | 70 | 35.4 | 80.6 |
Punjab | 8.1 | 77.1 | 72.4 | 41.9 | 83.1 |
Male | 7.1 | 78.9 | 74.9 | 45.4 | 84.5 |
Female | 9.2 | 75.4 | 69.8 | 38.3 | 81.6 |
Sindh | 5.5 | 73.3 | 68.9 | 41.1 | 79.6 |
Male | 5 | 74.2 | 70.8 | 43.1 | 80.5 |
Female | 6 | 72.3 | 66.8 | 39 | 78.6 |
Source: MICS (Balochistan 2019-20, KP 2019, Punjab 2024, Sindh 2018-19) |