Teachers and Enrolment in Wafaqs, Province, Gender |
||||||
Province/Region
|
Enrolment | Teachers | ||||
Male | Female | Total | Male | Female | Total | |
AJK | 58,453 | 60,869 | 119,322 | 2,547 | 733 | 7,738 |
Balochistan | 192,517 | 47,812 | 240,329 | 25,794 | 1,023 | 28,329 |
GB | 10,969 | 8,350 | 19,319 | 1,009 | 182 | 1,191 |
KP | 469,113 | 353,583 | 822,696 | 69,219 | 6,431 | 80,556 |
Punjab | 918,437 | 641,442 | 1,559,879 | 55,697 | 16,545 | 125,068 |
Sindh | 372,032 | 172,142 | 544,174 | 35,084 | 5,784 | 50,845 |
ICT | 27,382 | 13,822 | 41,204 | 3,010 | 657 | 3,667 |
Total | 2,048,903 | 1,298,020 | 3,346,923 | 192,360 | 31,355 | 297,394 |
Source: PES 2022-23 |