Population Growth 1951-2023 |
|
| Year | Population in Millions |
| 1951 | 33.7 |
| 1961 | 42.9 |
| 1972 | 65.3 |
| 1981 | 84.3 |
| 1998 | 132.4 |
| 2017 | 207.7 |
| 2023 | 241.5 |
| Source: Census 2023 | |
Population Growth 1951-2023 |
|
| Year | Population in Millions |
| 1951 | 33.7 |
| 1961 | 42.9 |
| 1972 | 65.3 |
| 1981 | 84.3 |
| 1998 | 132.4 |
| 2017 | 207.7 |
| 2023 | 241.5 |
| Source: Census 2023 | |