Ranking of Pakistani Cities by PM2.5 Air Pollution |
|||||
Rank
|
City
|
Years | |||
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
1 | Lahore | 99.5 | 97.4 | 86.5 | 79.2 |
2 | Faisalabad | 88.2 | 84.5 | 94.2 | 73.2 |
3 | Peshawar | 76.5 | 91.8 | 89.6 | — |
4 | Rawalpindi | 59.5 | 48.5 | 51.4 | 42.4 |
5 | Karachi | 56.4 | 50.6 | 45.9 | 43.8 |
6 | Mangla | 50.7 | — | — | — |
7 | Mirpur Khas | 44.6 | 45 | 271.3 | — |
8 | Muridke | 44.1 | 46.5 | 47.6 | 61.6 |
9 | Islamabad | 42.4 | 40.6 | 41.1 | 39 |
10 | Abbottabad | 33.8 | 35 | 38.7 | — |
Source: IQAir |