Federal and Provincial Health Expenditures |
|||||
Years | Region | Current Expenditure | Development Expenditures | Total Expenditures | Percent of GDP |
2017-18
|
Federal | 16721 | 18129 | 34850 |
1.1
|
Punjab | 173992 | 44906 | 218898 | ||
Sindh | 77399 | 6342 | 83741 | ||
KP | 44587 | 12909 | 57496 | ||
Balochistan | 16334 | 5148 | 21482 | ||
Pakistan | 329033 | 87434 | 416467 | ||
2018-19
|
Federal | 16853 | 10278 | 27131 |
1
|
Punjab | 187943 | 30982 | 218925 | ||
Sindh | 91929 | 6216 | 98145 | ||
KP | 46995 | 8675 | 55670 | ||
Balochistan | 19434 | 2473 | 21907 | ||
Pakistan | 363154 | 58624 | 421778 | ||
2019-20
|
Federal | 11439 | 12856 | 24295 |
1.1
|
Punjab | 220854 | 40403 | 261257 | ||
Sindh | 115303 | 3815 | 119118 | ||
KP | 58289 | 15132 | 73421 | ||
Balochistan | 22030 | 5290 | 27320 | ||
Pakistan | 427915 | 77496 | 505411 | ||
2020-21
|
Federal | 41309 | 9613 | 50922 |
1
|
Punjab | 221469 | 52705 | 274174 | ||
Sindh | 150668 | 4057 | 154725 | ||
KP | 56179 | 20778 | 76957 | ||
Balochistan | 24981 | 4511 | 29492 | ||
Pakistan | 494606 | 91664 | 586270 | ||
2021-22
|
Federal | 153030 | 9530 | 162560 |
1.4
|
Punjab | 258860 | 152367 | 411227 | ||
Sindh | 177735 | 10047 | 187782 | ||
KP | 95302 | 28865 | 124167 | ||
Balochistan | 27362 | 6320 | 33682 | ||
Pakistan | 712289 | 207129 | 919418 | ||
2022-23 (P)
|
Federal | 31397 | 4495 | 35892 |
1
|
Punjab | 303056 | 147554 | 450610 | ||
Sindh | 199474 | 5158 | 204632 | ||
KP | 111368 | 10908 | 122348 | ||
Balochistan | 22012 | 7685 | 29697 | ||
Pakistan | 667307 | 175872 | 843179 |